| MOQ: | 1pc |
| τιμή: | 1000-100000 USD |
| Τυπική συσκευασία: | With regular Film and Carton |
| Προθεσμία παράδοσης: | 30 DAYS After Deposit |
| Τρόπος πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 20SET/MONTH |
| Προδιαγραφές | Τιμή | Προδιαγραφές | Τιμή |
| Εξωτερικές διαστάσεις | 6950 × 5150 × 3350 mm | Ονομαστική ισχύς | 19.5 kW |
| Τύπος θαλάμου | Κλειστός θάλαμος ψεκασμού | Εσωτερικές διαστάσεις | 6850 × 3850 × 2600 mm |
| Τάση εισόδου | 380V / 3 Φάσεις / 50Hz | Χώρα προέλευσης | Κατασκευασμένο στην Κίνα |
| Μάρκα κατασκευαστή | PRECISION4TECH | Αριθμός μοντέλου | Σειρά PRE-DDE1 |
| Υποστήριξη & Εγγύηση | Τεχνική βοήθεια 12 μηνών | Τίτλος προϊόντος | Θάλαμος ψεκασμού βαφής αυτοκινήτων |
| Επιλογές χρώματος φινιρίσματος | Προαιρετικό (Διατίθενται προσαρμοσμένα χρώματα) | Διάρκεια εγγύησης | 1 έτος περιορισμένη εγγύηση |
| Πεδίο εφαρμογής | Επικάλυψη αμαξώματος και εξαρτημάτων αυτοκινήτων | Λέξεις-κλειδιά SEO | Θάλαμος ψεκασμού αυτοκινήτων |
| Βασικό όφελος | Βελτιστοποιημένος σχεδιασμός ενέργειας & ροής αέρα | Πρότυπο πιστοποίησης | Εγκεκριμένο CE |
Χαρακτηριστικό
| MOQ: | 1pc |
| τιμή: | 1000-100000 USD |
| Τυπική συσκευασία: | With regular Film and Carton |
| Προθεσμία παράδοσης: | 30 DAYS After Deposit |
| Τρόπος πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 20SET/MONTH |
| Προδιαγραφές | Τιμή | Προδιαγραφές | Τιμή |
| Εξωτερικές διαστάσεις | 6950 × 5150 × 3350 mm | Ονομαστική ισχύς | 19.5 kW |
| Τύπος θαλάμου | Κλειστός θάλαμος ψεκασμού | Εσωτερικές διαστάσεις | 6850 × 3850 × 2600 mm |
| Τάση εισόδου | 380V / 3 Φάσεις / 50Hz | Χώρα προέλευσης | Κατασκευασμένο στην Κίνα |
| Μάρκα κατασκευαστή | PRECISION4TECH | Αριθμός μοντέλου | Σειρά PRE-DDE1 |
| Υποστήριξη & Εγγύηση | Τεχνική βοήθεια 12 μηνών | Τίτλος προϊόντος | Θάλαμος ψεκασμού βαφής αυτοκινήτων |
| Επιλογές χρώματος φινιρίσματος | Προαιρετικό (Διατίθενται προσαρμοσμένα χρώματα) | Διάρκεια εγγύησης | 1 έτος περιορισμένη εγγύηση |
| Πεδίο εφαρμογής | Επικάλυψη αμαξώματος και εξαρτημάτων αυτοκινήτων | Λέξεις-κλειδιά SEO | Θάλαμος ψεκασμού αυτοκινήτων |
| Βασικό όφελος | Βελτιστοποιημένος σχεδιασμός ενέργειας & ροής αέρα | Πρότυπο πιστοποίησης | Εγκεκριμένο CE |
Χαρακτηριστικό